Product Code:VLL
| Brand | EATON |
|---|---|
| Hazard Class | Zone 1, Zone 2, Zone 21, Zone 22 |
| Material | GRP |
| Entry size | M20 x 1.5, M25 x 1.5 |
| Weight | 4.30 kg, 5.80 kg, 9.80 kg |
| Rated input volt | 100 - 240 V AC 50/60 Hz, DC 105 - 250 V |
| Power | 25W, 50W, 58W |
| Ambient temp | -25℃ ~ +45℃, -25℃ ~ +50℃, -40℃ ~ +50℃, -40°C ~ +55°C |
| IP Class | IP66 |
| Backup duration & Lumen percentage | EM1 = 1.5 hours, 25% EM2 = 3 hours, 25% |
Model | Nominal | Wattage | Efficacy | Equivalent |
|---|---|---|---|---|
VLL-3L | 3100 Lm | <25W | >130~Lm/W | 2x18W |
VLL-5L | 6400 Lm | <50W | >130~Lm/W | 2x36W |
VLL-7L | 7400 Lm | <58W | >130~Lm/W | 2x58W |
VLL 3L Model | Terminals | Entry | Threaded | Order Code |
|---|---|---|---|---|
VLL-3L-50-1/6-120 | 1x6 | 2xM20 | 1 | CCL2004125C50AE |
VLL-3L-50-2/6-220 | 2x6 | 4xM20 | 2 | CCL2004129C50AE |
VLL-3L-50-1/6-125 | 1x6 | 2xM25 | 1 | CCL2004127C50AE |
VLL-3L-50-2/6-225 | 2x6 | 4xM25 | 2 | CCL2004131C50AE |
VLL 5L Model | Terminals | Entry | Threaded | Order Code |
|---|---|---|---|---|
VLL-5L-50-1/6-120 | 1x6 | 2xM20 | 1 | CCL2004173C50AE |
VLL-5L-50-2/6-220 | 2x6 | 4xM20 | 2 | CCL2004177C50AE |
VLL-5L-50-1/6-125 | 1x6 | 2xM25 | 1 | CCL2004175C50AE |
VLL-5L-50-2/6-225 | 2x6 | 4xM25 | 2 | CCL2004179C50AE |
VLL 7L Model | Terminals | Entry | Threaded | Order Code |
|---|---|---|---|---|
VLL-7L-50-1/6-120 | 1x6 | 2xM20 | 1 | CCL2004221C50AE |
VLL-7L-50-2/6-220 | 2x6 | 4xM20 | 2 | CCL2004225C50AE |
VLL-7L-50-1/6-125 | 1x6 | 2xM25 | 1 | CCL2004223C50AE |
VLL-7L-50-2/6-225 | 2x6 | 4xM25 | 2 | CCL2004227C50AE |






