Код продукта:TE-M
| Метрика типа | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер | Код | A Ø | C Ø | D Ø | L | F | G | e | 
| M12 | TE-M1 | 12,20 | 22,0 | 6,2 | 46,00 | 30,0 | 12,0 | 1,5 | 
| M16 | TE-M2 | 16,20 | 25,0 | 6,2 | 48,75 | 30,0 | 12,5 | 1,5 | 
| M20 | TE-M3 | 20,20 | 28,6 | 6,2 | 53,55 | 33,0 | 12,5 | 1,5 | 
| M25 | TE-M4 | 25,20 | 34,0 | 6,2 | 59,5 | 36,0 | 13,0 | 1,5 | 
| M32 | TE-M5 | 32,20 | 42,0 | 12,2 | 73,00 | 41,0 | 22,0 | 1,5 | 
| M40 | TE-M6 | 40,20 | 54,0 | 14,2 | 86,50 | 46,5 | 26,0 | 1,5 | 
| M50 | TE-M7 | 50,20 | 67,0 | 14,2 | 111,50 | 63,5 | 29,0 | 1,5 | 
| M63 | TE-M8 | 63,20 | 77,0 | 14,2 | 125,50 | 72,5 | 29, | 1,5 | 
| M75 | TE-M9 | 75,20 | 89,0 | 14,2 | 137,50 | 77,0 | 32,0 | 1,5 | 
| M80 | TE-M10 | 80,20 | 100,0 | 14,2 | 158,00 | 91,5 | 32,0 | 1,5 | 
| M90 | TE-M11 | 90,20 | 109,5 | 14,2 | 167,00 | 94,5 | 35,5 | 1,5 | 
| M100 | TE-M12 | 100,20 | 128,0 | 14,2 | 209,00 | 125,0 | 40,0 | 1,5 | 
| Тип NPT | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер | Код | A Ø | C Ø | D Ø | L | F | G | e | 
| ¼" | TE-N1 | 13,90 | 22,0 | 6,2 | 46,00 | 30,0 | 12,0 | 1,5 | 
| 3/8" | TE-N2 | 17,35 | 25,0 | 6,2 | 48,75 | 30,0 | 12,5 | 1,5 | 
| ½" | TE-N3 | 21,70 | 28,6 | 6,2 | 53,55 | 33,0 | 12,5 | 1,5 | 
| ¾" | TE-N4 | 26,90 | 34,0 | 6,2 | 59,5 | 36,0 | 13,0 | 1,5 | 
| 1" | TE-N5 | 33,60 | 42,0 | 12,2 | 73,00 | 41,0 | 22,0 | 1,5 | 
| 1 ¼" | TE-N6 | 42,35 | 54,0 | 14,2 | 86,50 | 46,5 | 26,0 | 1,5 | 
| 1 ½" | TE-N7 | 48,50 | 67,0 | 14,2 | 111,50 | 63,5 | 29,0 | 1,5 | 
| 2" | TE-N8 | 60,50 | 77,0 | 14,2 | 125,50 | 72,5 | 29, | 1,5 | 
| 2 ½" | TE-N9 | 73,50 | 89,0 | 14,2 | 137,50 | 77,0 | 32,0 | 1,5 | 
| 3" | TE-N10 | 89,50 | 109,5 | 14,2 | 158,00 | 94,5 | 35,5 | 1,5 | 
| 4" | TE-N11 | 114,80 | 138,0 | 14,2 | 209,00 | 125,0 | 40,0 | 1,5 | 





 Türkçe
Türkçe English
English Русский
Русский
