| ГАЗ | II2G Ex d IIC T4 ÷T5 Gb | IP66 | Zone 1 - Zone 21 - Zone 2 - Zone 22 | |
| ПЫЛЬ | II2D Ex tb IIIC T95°C ÷ T130°C Db | IP66 | -20°C ÷ +40°C | -20°C ÷ +80°C | 
| Код | Тип Монтажа | A | B | Основание Типа | мощность лампы | 
|---|---|---|---|---|---|
| EVA 50 | Тип входа трубы | 223 | Ø128 | E27 | 75W-100W | 
| EVCT 50 | Тип потолка | 362 | Ø128 | E27 | 75W-100W | 
| EVJT 50 | Тип стены | 380 | Ø128 | E27 | 75W-100W | 
| EVA 125 | Тип входа трубы | 294 | Ø174 | E27 | 200W | 
| EVCT 125 | Тип потолка | 434 | Ø174 | E27 | 200W | 
| EVJT 125 | Тип стены | 440 | Ø174 | E27 | 200W | 





 Türkçe
Türkçe English
English Русский
Русский
