Код продукта:TEX
| Код | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Толщина (mm) | Вес (кг) | 
|---|---|---|---|---|---|
| ES 121208-S | 120 | 120 | 80 | 1,20 | 1,40 | 
| ES 151509-S | 150 | 150 | 90 | 1,20 | 1,90 | 
| ES 191910-S | 190 | 190 | 100 | 1,20 | 3,00 | 
| EX 262616-S1 | 260 | 260 | 160 | 1,50 | 5,50 | 
| EX 262620-S1 | 260 | 260 | 205 | 1,50 | 5,50 | 
| EX 263816-S1 | 260 | 380 | 160 | 1,50 | 7,00 | 
| EX 263820-S1 | 260 | 380 | 205 | 1,50 | 7,00 | 
| EX 303016-S1 | 306 | 306 | 160 | 1,50 | 7,00 | 
| EX 303020-S1 | 306 | 306 | 205 | 1,50 | 7,00 | 
| EX 355016-S1 | 350 | 500 | 160 | 1,50 | 10,50 | 
| EX 355020-S1 | 350 | 500 | 205 | 1,50 | 10,50 | 
| EX 384516-S1 | 382 | 458 | 160 | 1,50 | 9,80 | 
| EX 384520-S1 | 382 | 458 | 205 | 1,50 | 9,80 | 
| EX 456216-S1 | 450 | 620 | 160 | 1,50 | 17,00 | 
| EX 456220-S1 | 450 | 620 | 205 | 1,50 | 17,00 | 
| EX 484816-S1 | 480 | 480 | 160 | 1,50 | 10,40 | 
| EX 484820-S1 | 480 | 480 | 205 | 1,50 | 10,40 | 
| EX 507620-S1 | 508 | 762 | 205 | 1,50 | 23,50 | 
| EX 557420-S1 | 550 | 740 | 205 | 1,50 | 23,50 | 
| EX 619120-S1 | 610 | 914 | 205 | 1,50 | 31,00 | 
| EX 648620-S1 | 640 | 860 | 205 | 1,50 | 29,00 | 
| EX 749820-S1 | 740 | 980 | 205 | 1,50 | 38,00 | 





 Türkçe
Türkçe English
English Русский
Русский
