Код продукта:EBU
| ГАЗ | II 2G Ex db/eb IIC Gb | IP66/IP68 | Zone 1 - Zone 21 - Zone 2 - Zone 22 | |
| ПЫЛЬ | II 2D Ex tb IIIC Db | IP66/IP68 | -60°C ÷ +80°C (Силиконовая резина) | -40°C ÷ +80°C (Хлоропреновый каучук) | 
| ДНЯО Код | Размер резьбы ДНЯО | Метрический Код | Размер Резьбы Метрик | Минута. ØММ | Макс. ØММ | 
|---|---|---|---|---|---|
| EBU01SN | ДНЯО 3/8" | EBU01SM | M16x1,5 | 3,0 | 9,0 | 
| EBU01N | ДНЯО 3/8" | EBU01M | M16x1,5 | 4,0 | 12,0 | 
| EBU1SN | ДНЯО 1/2" | EBU1SM | M20x1,5 | 3,0 | 9,0 | 
| EBU1N | ДНЯО 1/2" | EBU1M | M20x1,5 | 4,0 | 12,0 | 
| EBU12N | ДНЯО1/2" | EBU12M | M20x1,5 | 10,0 | 16,0 | 
| EBU2SN | ДНЯО 3/4" | EBU2SM | M25x1,5 | 4,0 | 12,0 | 
| EBU2N | ДНЯО 3/4" | EBU2M | M25x1,5 | 10,0 | 18,0 | 
| EBU23N | ДНЯО 3/4" | EBU23M | M25x1,5 | 14,0 | 20,0 | 
| EBU3SN | ДНЯО 1" | EBU3SM | M32x1,5 | 10,0 | 18,0 | 
| EBU3N | ДНЯО 1" | EBU3M | M32x1,5 | 14,0 | 24,0 | 
| EBU34N | ДНЯО 1" | EBU34M | M32x1,5 | 22,0 | 26,0 | 
| EBU4SN | ДНЯО 1 1/4" | EBU4SM | M40x1,5 | 14,0 | 24,0 | 
| EBU4N | ДНЯО 1 1/4" | EBU4M | M40x1,5 | 22,0 | 32,0 | 
| EBU45N | ДНЯО 1 1/4" | EBU45M | M40x1,5 | 26,0 | 34,0 | 
| EBU5SN | ДНЯО 1 1/2" | EBU5SM | M50x1,5 | 22,0 | 32,0 | 
| EBU5N | ДНЯО 1 1/2" | EBU5M | M50x1,5 | 26,0 | 35,0 | 
| EBU56N | ДНЯО 1 1/2" | EBU56M | M50x1,5 | 35,0 | 41,0 | 
| EBU6SN | ДНЯО 2" | EBU6SM | M63x1,5 | 26,0 | 35,0 | 
| EBU6N | ДНЯО 2" | EBU6M | M63x1,5 | 35,0 | 45,0 | 
| EBU67N | ДНЯО 2" | EBU67M | M63x1,5 | 46,0 | 52,0 | 
| EBU7SN | ДНЯО 2 1/2" | EBU7SM | M75x1,5 | 35,0 | 45,0 | 
| EBU7N | ДНЯО 2 1/2" | EBU7M | M75x1,5 | 46,0 | 62,0 | 
| EBU78N | ДНЯО 2 1/2" | EBU78M | M75x1,5 | 60,0 | 64,0 | 
| EBU8SN | ДНЯО 3" | EBU8SM | M90x1,5 | 46,0 | 62,0 | 
| EBU8N | ДНЯО 3" | EBU8M | M90x1,5 | 60,0 | 75,0 | 
| EBU810N | ДНЯО 3" | EBU810M | M90x1,5 | 75,0 | 79,5 | 





 Türkçe
Türkçe English
English Русский
Русский
