Код продукта:M-DBR
| Имя файла | Размер файла | операции | 
|---|---|---|
| M-DBR-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ | 177 KB | Скачать | 
| M-DBR-сертифика | 1576 KB | Скачать | 
| M-DBR-сертифика-CE | 632 KB | Скачать | 
| M-DBR_сертифика-EAC Нажмите, чтобы просмотреть все продукты, сертифицированные EAC | 2995 KB | Скачать | 
| Газ | I M2 Ex db/eb I Mb - II 2G Ex db/eb IIC Gb | IP66/IP68 | Zone 1 - Zone 21 - Zone 2 - Zone 22 | |
| Пыль | II 1D Ex tb IIIC Da | IP66/IP68 | -60°C ÷ +180°C | -40°C ÷ +100°C | 
| Код | Метрическая  | Соответствующий размер  | Кабель обжимной  | 
|---|---|---|---|
| M-DBR3M | M20x1,5 | 1/2" | 10-14 | 
| M-DBR4M | M25x1,5 | 3/4" | 13-18 | 
| M-DBR5M | M32x1,5 | 1" | 18-25 | 
| M-DBR6M | M40x1,5 | 1 1/4" | 22-32 | 
| M-DBR7M | M50x1,5 | 1 1/2" | 30-38 | 
| M-DBR8M | M63x1,5 | 2" | 34-44 | 
| M-DBR9M | M75x1,5 | 2 1/2" | 48-57 | 
| M-DBR10M | M80x1,5 | 3" | 56-70 | 
| M-DBR11M | M100x1,5 | 4" | 70-89 | 
| Код | ДНЯО | Соответствующий размер  | Кабель обжимной  | 
|---|---|---|---|
| M-DBR3N | 1/2" | 1/2" | 10-14 | 
| M-DBR4N | 3/4" | 3/4" | 13-18 | 
| M-DBR5N | 1" | 1" | 18-25 | 
| M-DBR6N | 1 1/4" | 1 1/4" | 22-32 | 
| M-DBR7N | 1 1/2" | 1 1/2" | 30-38 | 
| M-DBR8N | 2" | 2" | 34-44 | 
| M-DBR9N | 2 1/2" | 2 1/2" | 48-57 | 
| M-DBR10N | 3" | 3" | 56-70 | 
| M-DBR11N | 4" | 4" | 70-89 | 





 Türkçe
Türkçe English
English Русский
Русский
