Product Code:GYJ-II
| GAS | II 2G Ex db IIC T6 Gb | -20°C ÷ +40°C | Zone 1 - Zone 21 - Zone 2 - Zone 22 | 
| DUST | II 2D Ex tb IIIC T80°C Db | ECM 24 ATEX-B US81 | IP 66 | 
| 24V DC Code No | Color | Weight (kg) | 
|---|---|---|
| GYJ-II-24R | Red | 2.70 | 
| GYJ-II-24Y | Yellow | 2.70 | 
| GYJ-II-24G | Green | 2.70 | 
| GYJ-II-24B | Blue | 2.70 | 
| 220V AC Code No | Color | Weight (kg) | 
|---|---|---|
| GYJ-II-220R | Red | 2.70 | 
| GYJ-II-220Y | Yellow | 2.70 | 
| GYJ-II-220G | Green | 2.70 | 
| GYJ-II-220B | Blue | 2.70 | 





 Türkçe
Türkçe English
English Русский
Русский
