Код продукта:MR RESIN
| Имя файла | Размер файла | операции | 
|---|---|---|
| MR RESIN-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ | 280 KB | Скачать | 
КОЛИЧЕСТВО МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЫ, ПОМЕЩАЕМОЙ В ПРОБКУ EYS
| ТИП EYS | РАЗМЕР | CRV-420/1000 | FV-10 | 
|---|---|---|---|
| EYS-1 | 1/2" | 30 гр. | 6 гр. | 
| EYS-2 | 3/4" | 50 гр. | 10 гр. | 
| EYS-3 | 1" | 100 гр. | 20 гр. | 
| EYS-5 | 1 1/2" | 180 гр. | 36 гр. | 
| EYS-6 | 2" | 300 гр. | 60 гр. | 
| EYS-7 | 2 1/2" | 650 гр. | 130 гр. | 
| EYS-8 | 3" | 1.100 гр. | 220 гр. | 
| EYS-10 | 4" | 1.500 гр. | 300 гр. | 
КОЛИЧЕСТВО МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЫ, ПОМЕЩАЕМОЙ В ПРОБКУ EZS
| ТИП EZS | РАЗМЕР | CRV-420/1000 | FV-10 | 
|---|---|---|---|
| EZS-1 | 1/2" | 100 гр. | 20 гр. | 
| EZS-2 | 3/4" | 120 гр. | 24 гр. | 
| EZS-3 | 1" | 150 гр. | 30 гр. | 
| EZS-5 | 1 1/2" | 300 гр. | 60 гр. | 
| EZS-6 | 2" | 750 гр. | 150 гр. | 
| EZS-7 | 2 1/2" | 1.000 гр. | 200 гр. | 
| EZS-8 | 3" | 1.500 гр. | 300 гр. | 
| EZS-10 | 4" | 2.000 гр. | 400 гр. | 





 Türkçe
Türkçe English
English Русский
Русский
