Код продукта:FLFL
| ГАЗ | II2G Ex db eb op is IIC T6 Gb | IP66 | Zone 1 - Zone 21 - Zone 2 - Zone 22 | |
| ПЫЛЬ | II2D Ex tb op is IIIC T71÷T80°C Db | IP66 | -20°C ÷ +40°C | -20°C ÷ +55°C | 
| Код | A | A1 | B | C | мощность лампы | Люмен | Светодиодный  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLF-111L | 725 | 640 | 142 | 145 | 1x11W | 925 | 1 | 
| FLF-211L | 725 | 640 | 142 | 145 | 2x11W | 1850 | 2 | 
| FLF-122L | 1325 | 1240 | 142 | 145 | 1x22W | 2150 | 1 | 
| FLF-222L | 1325 | 1240 | 142 | 145 | 2x22W | 4300 | 2 | 
| FLF-131L | 1625 | 1540 | 142 | 145 | 1x31W | 2700 | 1 | 
| FLF-231L | 1625 | 1540 | 142 | 145 | 2x31W | 5400 | 2 | 
СТАНДАРТ
| Код | время разряда | A1 | B | C | мощность лампы | Люмен | Вес (кг) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLF-111LEF4 | 90 минута | 725 | 142 | 145 | 1x11W | 946 | 5,00 | 
| FLF-211LEF4 | 90 минута | 725 | 142 | 145 | 2x11W | 946 | 5,00 | 
| FLF-122LEF4 | 40 минута | 1325 | 142 | 145 | 1x22W | 1731 | 7,80 | 
| FLF-222LEF4 | 40 минута | 1325 | 142 | 145 | 2x22W | 1731 | 7,80 | 
НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ
| Код | время разряда | A1 | B | C | мощность лампы | Люмен | Вес (кг) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLF-111LEF7 | 120 минута | 725 | 142 | 145 | 1x11W | 960 | 5,00 | 
| FLF-211LEF7 | 120 минута | 725 | 142 | 145 | 2x11W | 960 | 5,00 | 
| FLF-122LEF7 | 60 минута | 1625 | 142 | 145 | 1x22W | 1757 | 7,80 | 
| FLF-222LEF7 | 60 минута | 1325 | 142 | 145 | 2x22W | 1757 | 7,80 | 





 Türkçe
Türkçe English
English Русский
Русский
