Код продукта:VLL
| Марка | EATON |
|---|---|
| класса опасности | Зона 1, Зона 2, Зона 21, Зона 22 |
| Материал | СТЕКЛОПЛАСТИК |
| Размер входного отверстия | M20 x 1.5, M25 x 1.5 |
| Вес | 4.30 КГ, 5.80 КГ, 9.80 КГ |
| Номинальное входное напряжение | 100-240 В переменного тока частотой 50/60 Гц, 105-250 В постоянного тока |
| Сила | 25 Вт, 50 Вт, 58 Вт |
| Температура окружающей среды | -25℃ ~ +45℃, -25℃ ~ +50℃, -40℃ ~ +50℃, -40°C ~ +55°C |
| Класс защиты IP | IP66 |
| Продолжительность резервного копирования и процент освещенности | EM1 = 1,5 часа, 25% EM2 = 3 часа, 25% |
Модель | Люмен | Ватт | Эффективность | Эквивалентный |
|---|---|---|---|---|
VLL-3L | 3100 Lm | <25W | >130~Lm/W | 2x18W |
VLL-5L | 6400 Lm | <50W | >130~Lm/W | 2x36W |
VLL-7L | 7400 Lm | <58W | >130~Lm/W | 2x58W |
VLL 3L Модель | Терминалы | Вход Нарезной | Количество слепых | Код заказа |
|---|---|---|---|---|
VLL-3L-50-1/6-120 | 1x6 | 2xM20 | 1 | CCL2004125C50AE |
VLL-3L-50-2/6-220 | 2x6 | 4xM20 | 2 | CCL2004129C50AE |
VLL-3L-50-1/6-125 | 1x6 | 2xM25 | 1 | CCL2004127C50AE |
VLL-3L-50-2/6-225 | 2x6 | 4xM25 | 2 | CCL2004131C50AE |
VLL 5L Модель | Терминалы | Вход Нарезной | Количество слепых | Код заказа |
|---|---|---|---|---|
VLL-5L-50-1/6-120 | 1x6 | 2xM20 | 1 | CCL2004173C50AE |
VLL-5L-50-2/6-220 | 2x6 | 4xM20 | 2 | CCL2004177C50AE |
VLL-5L-50-1/6-125 | 1x6 | 2xM25 | 1 | CCL2004175C50AE |
VLL-5L-50-2/6-225 | 2x6 | 4xM25 | 2 | CCL2004179C50AE |
VLL 7L Модель | Терминалы | Вход Нарезной | Количество слепых | Код заказа |
|---|---|---|---|---|
VLL-7L-50-1/6-120 | 1x6 | 2xM20 | 1 | CCL2004221C50AE |
VLL-7L-50-2/6-220 | 2x6 | 4xM20 | 2 | CCL2004225C50AE |
VLL-7L-50-1/6-125 | 1x6 | 2xM25 | 1 | CCL2004223C50AE |
VLL-7L-50-2/6-225 | 2x6 | 4xM25 | 2 | CCL2004227C50AE |






