Код продукта:M-PLG
| Имя файла | Размер файла | операции | 
|---|---|---|
| M-PLG ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ | 1743 KB | Скачать | 
| M-PLG сертифика | 1021 KB | Скачать | 
| M-PLG-сертифика-CE | 632 KB | Скачать | 
| M-PLG_сертифика-EAC Нажмите, чтобы просмотреть все продукты, сертифицированные EAC | 2995 KB | Скачать | 
| Газ | I M2 Ex db/eb I Mb - II 2G Ex db/eb IIC Gb | IP66/IP68 | Zone 1 - Zone 21 - Zone 2 - Zone 22 | |
| Пыль | II 1D Ex tb IIIC Da | IP66/IP68 | -60°C ÷ +180°C | -40°C ÷ +180°C  | 
| Код | Метрическая Мера | Вес (кг) | 
|---|---|---|
| M-PLG1M | M12x1,5 | 0,028 | 
| M-PLG2M | M16x1,5 | 0,034 | 
| M-PLG3M | M20x1,5 | 0,047 | 
| M-PLG4M | M25x1,5 | 0,074 | 
| M-PLG5M | M32x1,5 | 0,110 | 
| M-PLG6M | M40x1,5 | 0,165 | 
| M-PLG7M | M50x1,5 | 0,230 | 
| M-PLG8M | M63x1,5 | 0,343 | 
| Код | ДНЯО мера | Вес (кг) | 
|---|---|---|
| M-PLG1N | 1/4" | 0,028 | 
| M-PLG2N | 3/8" | 0,034 | 
| M-PLG3N | 1/2" | 0,047 | 
| M-PLG4N | 3/4" | 0,074 | 
| M-PLG5N | 1" | 0,110 | 
| M-PLG6N | 1 1/4" | 0,165 | 
| M-PLG7N | 1 1/2" | 0,230 | 
| M-PLG8N | 2" | 0,343 | 





 Türkçe
Türkçe English
English Русский
Русский
