Ürün Kodu:EJB-544CM..
Ex-Proof Motor Starter kutusu
| GAS | II2G Ex d IIB+H2 T6 ÷ T5 | IP65 / IP66 | Zone 1 - Zone 21 - Zone 2 - Zone 22 | |
| DUST | II2D Ex tD A21 T80°C ÷ T95°C | IP65 / IP66 | -20°C ÷ +40°C | -20°C ÷ +60°C | 
| Kod | Akım | Anma Gücü | Anma Gücü | 
|---|---|---|---|
| EJB 544CM01 | 0,10 ÷ 0,16 | - | - | 
| EJB 544CM02 | 0,16 ÷ 0,25 | - | 0,06 | 
| EJB 544CM03 | 0,25 ÷ 0,40 | 0,06 | 0,09 | 
| EJB 544CM04 | 0,40 ÷ 0,63 | - | 0,12 | 
| EJB 544CM05 | 0,63 ÷ 1,0 | - | 0,25 | 
| EJB 544CM06 | 1,0 ÷ 1,6 | 0,25 | 0,37 | 
| EJB 544CM07 | 1,6 ÷ 2,5 | 0,37 | 0,75 | 
| EJB 544CM08 | 2,5 ÷ 4,0 | 0,75 | 1,10 | 
| EJB 544CM10 | 4,0 ÷ 6,3 | 1,10 | 2,20 | 
| EJB 544CM14 | 6 ÷ 10 | 2,20 | 3,00 | 
| EJB 544CM16 | 9 ÷ 14 | 3,00 | 5,50 | 
| EJB 544CM20 | 13 ÷ 18 | 4,00 | 7,50 | 
| EJB 544CM21 | 17 ÷ 23 | 5,50 | 9,00 | 
| EJB 544CM22 | 20 ÷ 25 | 6,00 | 11,0 | 
| EJB 544CM32 | 24 ÷ 32 | 7,50 | 15,0 | 





 Türkçe
Türkçe English
English Русский
Русский
