Ürün Kodu:PNA-F
EX-PROOF ZIRHSIZ KABLO RAKORLARI / BORU GİRİŞLİ TİP (COSIME)
| GAS | II2G Ex d IIC / Ex e IIC | IP66 / IP67 | Zone 1 - Zone 21 - Zone 2 - Zone 22 | |
| DUST | II2D Ex tb IIIC | IP66 / IP67 | -20°C ÷ +40°C | -40°C ÷ +90°C | 
| Gas | ØF | D | A | B | Kablo Sıkma Aralığı (mm) | B.Ağırlık | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø min. | Ø max. | ||||||
| PNA 1F | ½" | 38 | 20 | 59 | 6 | 12 | 0,260 | 
| PNA 12F | ¾" | 38 | 20 | 59 | 6 | 12 | 0,280 | 
| PNA 2F | ¾" | 46 | 20 | 60 | 9 | 17 | 0,364 | 
| PNA 3F | 1" | 56 | 26 | 63 | 14 | 23 | 0,558 | 
| PNA 5AF | 1 ½" | 67 | 26 | 68 | 19 | 29 | 0,890 | 
| PNA 5BF | 1 ½" | 72 | 26 | 68 | 28 | 36 | 0,954 | 
| PNA 6F | 2" | 83 | 26 | 75 | 34 | 45 | 1,490 | 
| PNA 8F | 3" | 108 | 31 | 80 | 47 | 59 | 3,000 | 





 Türkçe
Türkçe English
English Русский
Русский
