| GAS | II3G Ex nR T3 Gc | IP66 | Zone 2 - Zone 22 | |
| DUST | II3D Ex tc IIIC T195°C Dc | IP66 | -20°C ÷ +40°C | -20°C ÷ +60°C | 
| Kod No | Ampül Gücü | Duy Tipi | Ampül Tipi | Ağırlık | 
|---|---|---|---|---|
| RFN 150RMH | 150W | E27 | Metal Halide | 9,00 | 
| RFN 250RMH | 250W | E40 | Metal Halide | 10,00 | 
| RFN 400RMH | 400W | E40 | Metal Halide | 14,00 | 
| Kod No | Ampül Gücü | Duy Tipi | Ampül Tipi | Ağırlık | 
|---|---|---|---|---|
| RFN 150RNa | 150W | E27 | Sodyum Buharlı | 9,00 | 
| RFN 250RNa | 250W | E40 | Sodyum Buharlı | 10,00 | 
| RFN 400RNa | 400W | E40 | Sodyum Buharlı | 14,00 | 
| Kod No | Ampül Gücü | Duy Tipi | Ampül Tipi | Ağırlık | 
|---|---|---|---|---|
| RFN 250RHg | 250W | E40 | Civa Buharlı | 10,00 | 
| RFN 400RHg | 400W | E40 | Civa Buharlı | 10,00 | 
| Kod No | Ampül Gücü | Duy Tipi | Ampül Tipi | Ağırlık | 
|---|---|---|---|---|
| RFN 500H | 330 ÷ 500 W | E40 | Halojen | 8,00 | 





 Türkçe
Türkçe English
English Русский
Русский
