Ürün Kodu:RB.JB
ROBUSTEX, RB-JB MODEL
| GAS | II2G Ex db IIB +H2 T4 Gb | IP65 | Zone 1- Zone 21- Zone 2- Zone 22 | |
| DUST | II2D Ex tb IIIC T135°C Db | IP65 | -20°C ÷ +50°C | IEP 17 ATEX 0473 | 
| Kod No | BOYUTLARI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | H | I | J | MONTAJ PLAKA | ||
| RB-JB.1 | 425 | 315 | 180 | 330 | 220 | 143 | 200 | 209 | 205 | 325 | 215 | 
| RB-JB.2 | 520 | 425 | 230 | 425 | 330 | 193 | 300 | 370 | 305 | 415 | 315 | 
| RB-JB.3 | 630 | 520 | 270 | 515 | 400 | 212 | 380 | 460 | 385 | 505 | 395 | 
| RB-JB.4 | 902 | 630 | 303 | 778 | 510 | 245 | 450 | 510 | 455 | 750 | 480 | 





 Türkçe
Türkçe English
English Русский
Русский
