Ürün Kodu:MLY
Spiral boru kodu Ex Spiral Boru Rakoru Kodu
| Dosya Adı | Dosya Boyutu | İşlemler | 
|---|---|---|
| MLY-DATA SHEET | 134 KB | İndir | 
| MLY-CE BELGE | 499 KB | İndir | 
| MLY-GOST-R/EAC BELGE Tüm EAC Belgeli Ürünleri Görüntülemek İçin Tıklayın | 2571 KB | İndir | 
| Ürün Kodu | Ölçü | İç çap (mm) | Dış Çap (mm) | Ambalaj (mt) | 
|---|---|---|---|---|
| MLY-10 | 1/4” | 10 | 14 | 30 | 
| MLY-13 | 3/8” | 13 | 17 | 30 | 
| MLY-16 | 1/2” | 16 | 21 | 30 | 
| MLY-21 | 3/4” | 21 | 26 | 30 | 
| MLY-26 | 1” | 26 | 32 | 30 | 
| MLY-35 | 1 1/4” | 35 | 41 | 15 | 
| MLY-40 | 1 1/2” | 40 | 47 | 15 | 
| MLY-52 | 2” | 52 | 59 | 15 | 
| MLY-63 | 2 1/2” | 63 | 72 | 15 | 
| MLY-78 | 3” | 78 | 88 | 7,5 | 
| MLY-102 | 4” | 102 | 112 | 7,5 | 





 Türkçe
Türkçe English
English Русский
Русский
